| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 720 إلى 722 |
| عيار 22 | 660 إلى 662 |
| عيار 21 | 630 إلى 632 |
| عيار 18 | 540 إلى 542 |
| عيار 14 | 420 إلى 421 |
| عيار 12 | 360 إلى 361 |
| الاونصة | 22,392 إلى 22,463 |
| الجنيه الذهب | 5,040 إلى 5,056 |
| الكيلو | 720,000 إلى 722,286 |
أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد 20 أغسطس
تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق المصرية.
مصدر الخبر
جريدة المال