| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 751 إلى 753 |
| عيار 22 | 688 إلى 690 |
| عيار 21 | 657 إلى 659 |
| عيار 18 | 563 إلى 565 |
| عيار 14 | 438 إلى 439 |
| عيار 12 | 375 إلى 377 |
| الاونصة | 23,352 إلى 23,423 |
| الجنيه الذهب | 5,256 إلى 5,272 |
| الكيلو | 750,857 إلى 753,143 |
سعر الذهب في الأسواق اليوم الأحد 10 سبتمبر
تقدم بوابة المال آخر سعر الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 10 سبتمبر.
مصدر الخبر
جريدة المال